Goalie Profile
Signature Games
Career Stats
| Season | Team | GP | W | L | T | GAA | SA | GA | SV | SV% | SO | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Summer | Ninja PandasNP | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 71 | 12 | 59 | 0.831 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Winter24/25 Winter | PhamishedPHA | 21 | 10 | 8 | 3 | 3.86 | 674 | 81 | 593 | 0.880 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Summer | PhamishedPHA | 9 | 6 | 2 | 1 | 3.33 | 213 | 30 | 183 | 0.859 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Winter25/26 Winter | PhamishedPHA | 17 | 9 | 5 | 3 | 3.88 | 520 | 66 | 454 | 0.873 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 Summer | PhamishedPHA | 9 | 2 | 4 | 3 | 8.11 | 308 | 73 | 235 | 0.763 | 0 | 0 | 2 |
| Career Total | All Teams | 58 | 28 | 20 | 10 | 4.52 | 1786 | 262 | 1524 | 0.853 | 0 | 0 | 3 |
Career Stats
| Opponent | GP | W | L | T | GAA | SA | GA | SV | SV% | SO | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be SharpsBES | 10 | 4 | 5 | 1 | 6.70 | 324 | 67 | 257 | 0.793 | 0 | 0 | 1 |
| Dark JerseysDJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 76 | 14 | 62 | 0.816 | 0 | 0 | 0 |
| DeadpucksDEA | 14 | 9 | 2 | 3 | 3.71 | 406 | 52 | 354 | 0.872 | 1 | 0 | 1 |
| Final BossFB | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 36 | 5 | 31 | 0.861 | 0 | 0 | 0 |
| HNX HCHH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 48 | 4 | 44 | 0.917 | 0 | 0 | 0 |
| JollybeesJOL | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.11 | 310 | 37 | 273 | 0.881 | 0 | 0 | 1 |
| Ninja PandasNP | 9 | 6 | 2 | 1 | 2.78 | 269 | 25 | 244 | 0.907 | 0 | 0 | 0 |
| nWo WolfpacNW | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.25 | 123 | 17 | 106 | 0.862 | 0 | 0 | 0 |
| Top CheeseTC | 9 | 3 | 4 | 2 | 6.11 | 270 | 55 | 215 | 0.796 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 29 | - | - | - | 3.24 | 841 | 94 | 747 | 0.888 | 0 | 0 | 1 |
| Losses | 21 | - | - | - | 6.48 | 729 | 136 | 593 | 0.813 | 0 | 0 | 1 |
| Ties | 10 | - | - | - | 4.60 | 292 | 46 | 246 | 0.842 | 1 | 0 | 1 |
Recent Games
| Date | Result | Team | OpponentOPP | DEC | SA | GA | SV | SV% | SO | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. Jul. 26, 2026 | L 4-10 | PhamishedPHA | Be SharpsBES | L | 43 | 10 | 33 | 0.767 | 0 | 0 | 1 |
| Sun. Jul. 19, 2026 | L 5-10 | PhamishedPHA | Top CheeseTC | L | 33 | 10 | 23 | 0.697 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. Jul. 12, 2026 | T 9-9 | PhamishedPHA | DeadpucksDEA | T | 39 | 9 | 30 | 0.769 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. Jul. 5, 2026 | L 3-13 | PhamishedPHA | Be SharpsBES | L | 29 | 13 | 16 | 0.552 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. Jun. 21, 2026 | L 4-6 | PhamishedPHA | Top CheeseTC | L | 35 | 6 | 29 | 0.829 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. May. 31, 2026 | T 7-7 | PhamishedPHA | Top CheeseTC | T | 27 | 7 | 20 | 0.741 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. May. 24, 2026 | T 6-6 | PhamishedPHA | DeadpucksDEA | T | 34 | 6 | 28 | 0.824 | 0 | 0 | 1 |
| Sun. May. 10, 2026 | W 8-7 | PhamishedPHA | Be SharpsBES | W | 36 | 7 | 29 | 0.806 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. Apr. 26, 2026 | W 6-5 | PhamishedPHA | DeadpucksDEA | W | 32 | 5 | 27 | 0.844 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season Total | -- | -- | 9 Games | 2-4-3 | 308 | 73 | 235 | 0.763 | 0 | 0 | 2 |
Miscellaneous