Goalie Profile
Signature Games
Career Stats
| Season | Team | GP | W | L | T | GAA | SA | GA | SV | SV% | SO | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Summer | SnowplowsS | 12 | 4 | 8 | 0 | 7.67 | 488 | 92 | 396 | 0.811 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 Winter15/16 Winter | Top CheeseTC | 18 | 9 | 3 | 6 | 4.00 | 696 | 72 | 624 | 0.897 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Summer | Top CheeseTC | 32 | 22 | 4 | 6 | 3.69 | 1136 | 118 | 1018 | 0.896 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 Winter16/17 Winter | Top CheeseTC | 22 | 11 | 6 | 5 | 3.77 | 816 | 83 | 733 | 0.898 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 Summer | Top CheeseTC | 15 | 8 | 5 | 2 | 3.13 | 633 | 47 | 586 | 0.926 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 Winter17/18 Winter | Top CheeseTC | 21 | 10 | 6 | 5 | 4.38 | 794 | 92 | 702 | 0.884 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 Summer | Top CheeseTC | 16 | 11 | 3 | 2 | 3.56 | 558 | 57 | 501 | 0.898 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Winter18/19 Winter | Top CheeseTC | 19 | 9 | 7 | 3 | 3.95 | 731 | 75 | 656 | 0.897 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Summer | Top CheeseTC | 17 | 17 | 0 | 0 | 4.29 | 569 | 73 | 496 | 0.872 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Winter19/20 Winter | Top CheeseTC | 17 | 5 | 7 | 5 | 3.71 | 602 | 63 | 539 | 0.895 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Winter21/22 Winter | Top CheeseTC | 15 | 6 | 6 | 3 | 3.87 | 469 | 58 | 411 | 0.876 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Summer | Top CheeseTC | 11 | 4 | 6 | 1 | 4.73 | 364 | 52 | 312 | 0.857 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 Winter22/23 Winter | Top CheeseTC | 16 | 7 | 7 | 2 | 3.94 | 588 | 63 | 525 | 0.893 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 Summer | Top CheeseTC | 12 | 8 | 3 | 1 | 4.17 | 428 | 50 | 378 | 0.883 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 Winter23/24 Winter | Top CheeseTC | 14 | 5 | 6 | 3 | 5.57 | 514 | 78 | 436 | 0.848 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Summer | Top CheeseTC | 12 | 9 | 3 | 0 | 5.58 | 385 | 67 | 318 | 0.826 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 Winter24/25 Winter | nWo WolfpacNW | 16 | 6 | 8 | 2 | 4.50 | 578 | 72 | 506 | 0.875 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 Summer | HNX HCHH | 10 | 4 | 6 | 0 | 4.80 | 371 | 48 | 323 | 0.871 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 Winter25/26 Winter | Top CheeseTC | 16 | 3 | 10 | 3 | 4.94 | 581 | 79 | 502 | 0.864 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Summer | Top CheeseTC | 9 | 7 | 2 | 0 | 5.89 | 305 | 53 | 252 | 0.826 | 0 | 0 | 2 |
| Career Total | All Teams | 320 | 165 | 106 | 49 | 4.35 | 11606 | 1392 | 10214 | 0.880 | 5 | 0 | 14 |
Career Stats
| Opponent | GP | W | L | T | GAA | SA | GA | SV | SV% | SO | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be SharpsBES | 11 | 6 | 5 | 0 | 6.73 | 398 | 74 | 324 | 0.814 | 0 | 0 | 3 |
| Blades of SteelBOS | 72 | 43 | 16 | 12 | 4.13 | 2593 | 297 | 2296 | 0.885 | 1 | 0 | 3 |
| Dark JerseysDJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.33 | 115 | 16 | 99 | 0.861 | 0 | 0 | 1 |
| DeadpucksDEA | 36 | 23 | 11 | 2 | 4.11 | 1231 | 148 | 1083 | 0.880 | 0 | 0 | 0 |
| Final BossFB | 5 | 4 | 1 | 0 | 6.40 | 166 | 32 | 134 | 0.807 | 0 | 0 | 1 |
| Five for FightingFFF | 5 | 1 | 2 | 2 | 4.60 | 179 | 23 | 156 | 0.872 | 0 | 0 | 0 |
| Healthy ScratchHS | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.00 | 371 | 40 | 331 | 0.892 | 0 | 0 | 0 |
| Honey BadgersHB | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.60 | 156 | 13 | 143 | 0.917 | 0 | 0 | 0 |
| JagrbombJ | 12 | 8 | 4 | 0 | 5.00 | 476 | 60 | 416 | 0.874 | 0 | 0 | 1 |
| JollybeesJOL | 5 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 163 | 15 | 148 | 0.908 | 1 | 0 | 0 |
| Looney GoonsLG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 55 | 3 | 52 | 0.945 | 0 | 0 | 0 |
| Ninja PandasNP | 21 | 6 | 12 | 3 | 4.95 | 797 | 104 | 693 | 0.870 | 0 | 0 | 2 |
| nWoN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 77 | 6 | 71 | 0.922 | 0 | 0 | 0 |
| PhamishedPHA | 14 | 4 | 7 | 3 | 5.07 | 532 | 71 | 461 | 0.867 | 0 | 0 | 1 |
| Robidas IslandersRI | 26 | 12 | 10 | 4 | 4.58 | 902 | 119 | 783 | 0.868 | 0 | 0 | 1 |
| SnowplowsS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 83 | 10 | 73 | 0.880 | 0 | 0 | 0 |
| TaigersT | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 123 | 6 | 117 | 0.951 | 0 | 0 | 0 |
| The Flying V'sTFV | 16 | 5 | 7 | 3 | 4.25 | 645 | 68 | 577 | 0.895 | 1 | 0 | 0 |
| The Mega AwesomesTMA | 35 | 15 | 12 | 7 | 3.60 | 1321 | 126 | 1195 | 0.905 | 1 | 0 | 1 |
| The ReplacementsTR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 62 | 6 | 56 | 0.903 | 0 | 0 | 0 |
| TigersT | 8 | 3 | 4 | 1 | 6.13 | 291 | 49 | 242 | 0.832 | 0 | 0 | 0 |
| Top CheeseTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 72 | 8 | 64 | 0.889 | 0 | 0 | 0 |
| VandermumuV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 134 | 12 | 122 | 0.910 | 0 | 0 | 1 |
| Where's The Ressa My TeamWTR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 29 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Wins | 154 | - | - | - | 3.22 | 5191 | 496 | 4695 | 0.904 | 5 | 0 | 12 |
| Losses | 101 | - | - | - | 6.13 | 3950 | 619 | 3331 | 0.843 | 0 | 0 | 3 |
| Ties | 47 | - | - | - | 4.06 | 1830 | 191 | 1639 | 0.896 | 0 | 0 | 0 |
Recent Games
| Date | Result | Team | OpponentOPP | DEC | SA | GA | SV | SV% | SO | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. Jul. 19, 2026 | W 10-5 | Top CheeseTC | PhamishedPHA | W | 25 | 5 | 20 | 0.800 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. Jul. 12, 2026 | W 9-7 | Top CheeseTC | Be SharpsBES | W | 35 | 7 | 28 | 0.800 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. Jul. 5, 2026 | W 8-4 | Top CheeseTC | DeadpucksDEA | W | 31 | 4 | 27 | 0.871 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. Jun. 21, 2026 | W 6-4 | Top CheeseTC | PhamishedPHA | W | 29 | 4 | 25 | 0.862 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. Jun. 14, 2026 | W 7-5 | Top CheeseTC | Be SharpsBES | W | 32 | 5 | 27 | 0.844 | 0 | 0 | 1 |
| Sun. Jun. 7, 2026 | W 7-3 | Top CheeseTC | DeadpucksDEA | W | 44 | 3 | 41 | 0.932 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. May. 24, 2026 | W 13-11 | Top CheeseTC | Be SharpsBES | W | 29 | 11 | 18 | 0.621 | 0 | 0 | 1 |
| Sun. May. 10, 2026 | L 5-11 | Top CheeseTC | DeadpucksDEA | L | 41 | 11 | 30 | 0.732 | 0 | 0 | 0 |
| Sun. May. 3, 2026 | L 2-3 | Top CheeseTC | PhamishedPHA | L | 39 | 3 | 36 | 0.923 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season Total | -- | -- | 9 Games | 7-2-0 | 305 | 53 | 252 | 0.826 | 0 | 0 | 2 |
Miscellaneous